Preise 2023
A-SAISON | B-SAISON | C-SAISON | |
---|---|---|---|
WOHNUNG 1 | 195 € | 160 € | 110 € |
WOHNUNG 2 | 195 € | 160 € | 110 € |
WOHNUNG 3 | 195 € | 160 € | 110 € |
WOHNUNG 4 | 180 € | 150 € | 95 € |
WOHNUNG 5 | 180 € | 150 € | 95 € |
WOHNUNG 6 | 180 € | 150 € | 95 € |
Der Preis für Hunde beträgt 10,00 € pro Nacht zusätzlich.