Preise ab 2025
| A-SAISON | B-SAISON | C-SAISON | |
|---|---|---|---|
| WOHNUNG 1 | 200 € | 165 € | 115 € |
| WOHNUNG 2 | 200 € | 165 € | 115 € |
| WOHNUNG 3 | 200 € | 165 € | 115 € |
| WOHNUNG 4 | 185 € | 155 € | 100 € |
| WOHNUNG 5 | 185 € | 155 € | 100 € |
| WOHNUNG 6 | 185 € | 155 € | 100 € |
Der Preis für Hunde beträgt 10,00 € pro Nacht zusätzlich.
Die aktuellen Saison Zeiten finden Sie hier.